Сопровождаемый штабелер Yale MS14IL - купить
Самоходные штабелеры Yale MS14IL могут успешно применяться для выполнения различных складских задач там, где ключевое значение имеют оперативность выполнения работ и соблюдение правил техники безопасности. Штабелеры с узким шасси и малым радиусом разворота демонстрируют высокий уровень производительности, но при этом радуют своих владельцев низкими эксплуатационными расходами.
Для удобства клиентов в Торговом Доме «Вертикаль» предусмотрены различные финансовые программы: рассрочка, лизинг, Trade-In. Специалисты компании подберут для Вас оптимальный вариант, и Вы сможете приобрести качественную технику на выгодных условиях.
Штабелер самоходный Yale MS14IL предназначен для подъема и транспортировки груза массой до 1400 кг. Идеально подходит для работы в складских помещениях супермаркетов, на мелкооптовых и холодильных складах, на промышленном производстве, в розничной торговле и на сборочных производствах. Оснащен электроподъемом, который позволяет быстро выполнять погрузочно-разгрузочные работы, минимизировав трудозатраты оператора.
Преимущества самоходных штабелеров серии MS IL
- Минимизация ручного труда (работник только управляет рукояткой штабелера, задавая вектор движения)
- Возможность перемещать штабелер даже по узким коридорам
- Отличная маневренность
- Устойчивая и надежная конструкция
- Максимальный комфорт при эксплуатации
- Система защиты от перегрузок
- Плавный подъем/опускание вид
- Эргономичные органы управления
- Простота управления
- Безопасность в работе
- Низкие эксплуатационные затраты
- Длительный срок эксплуатации
- Небольшое время заряда батареи, что снижает время простоя техники
ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ*
*Информацию о габаритах см. во вкладке Характеристики.
Грузоподъемность, кг | 1400 |
Высота подъема, мм | 2800 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, кг | 760 / 1751 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 715 / 396 |
Шины | Полиуретан |
Размер шин, передние (стандартный протектор) | 230 x 70 |
Размер задних шин | 85 x 75 |
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 1x + 1/ 4 |
Колея задних колес, мм | 385 |
Колея передних колес, мм | 510 |
Рабочие тормоза | Электромагнитные |
Привод | Аккумуляторная батарея |
Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 6 / 6 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.15 / 0.27 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.40 / 0.25 |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 9.9 / 22.5 |
Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин, кВт | 1.2 |
Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15%, кВт | 3 (S3 12%) |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | В |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость, (В)/(Ач) | 24V / 250Ah |
Вес батареи, кг | 212 |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI, кВтч/ч * кол. циклов | 0.89 |
Общий вес, кг | 1111 |
Общая длина, l1 (мм) | 2028 |
Общая ширина, b1/b2 (мм) | 790 |
Высота с опущенной мачтой, h1 (мм) | 1900 |
Свободный ход подъема, h2 (мм) | 100 |
Высота с выдвинутой мачтой, h4 (мм) | 3328 |
Длина до спинок вил, l2 (мм) | 855 |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина), s/e/l (мм) | 55 / 185 / 1150 |
Клиренс под мачтой с грузом, m1 (мм) | 44 |
Клиренс по центру колесной базы, m2 (мм) | 20 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину, Ast (мм) | 2449 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль (мм) | 2436 |
Внешний радиус разворота, Wa (мм) | 1551 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Колесная база, мм | 1350 |
Технические характеристики