Сопровождаемый штабелер Yale MS16 - купить
Штабелеры MS16 представляют собой экономичное решение для подъема и транспортировки различных паллетированных грузов. Жесткая конструкция мачты, маневренность, малый радиус разворота, отличный круговой обзор и высокая производительность гарантирует удобство эксплуатации идущего рядом со штабелером оператора.
Для удобства клиентов в Торговом Доме «Вертикаль» предусмотрены различные финансовые программы: рассрочка, лизинг, Trade-In. Специалисты компании подберут для Вас оптимальный вариант, и Вы сможете приобрести качественную технику на выгодных условиях.
Сопровождаемый штабелер Yale MS16 прост и удобен в ежедневном использовании и при этом радует владельцев низкими эксплуатационными расходами. Прочная конструкция шасси позволяет ему с легкостью выдерживать интенсивную эксплуатацию. Ключевые компоненты штабелера надежно защищены от попадания грязи и влаги, что увеличивает срок службы техники и минимизирует вероятность поломки, продлевая тем самым срок службы машины.
Преимущества самоходных штабелеров серии MS
- Минимизация ручного труда (работник только управляет рукояткой штабелера, задавая вектор движения)
- Возможность перемещать штабелер даже по узким коридорам
- Отличная маневренность
- Устойчивая и надежная конструкция
- Максимальный комфорт при эксплуатации
- Система защиты от перегрузок
- Плавный подъем/опускание вид
- Эргономичные органы управления
- Простота управления
- Безопасность в работе
- Низкие эксплуатационные затраты
- Длительный срок эксплуатации
- Небольшое время заряда батареи, что снижает время простоя техники
ГАБАРИТНЫЕ СХЕМЫ*
*Информацию о габаритах см. во вкладке Характеристики.
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Высота подъема, мм | 3200 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось с грузом, кг | 805 / 1940 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось без груза, кг | 748 / 397 |
Шины | Полиуретан |
Размер шин, передние (стандартный протектор) | 230 x 70 |
Размер задних шин | 85 x 70 |
Количество передних/задних колес (x = ведущие колеса) | 1x + 1/ 4 |
Колея задних колес, мм | 400 |
Колея передних колес, мм | 510 |
Рабочие тормоза | Электромагнитные |
Привод | Электрический (от батареи) |
Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 6 / 6 |
Скорость подъема, с грузом/без груза, м/с | 0.14 / 0.28 |
Скорость опускания, с грузом/без груза, м/с | 0.4 / 0.35 |
Преодолеваемый подъем, с грузом/без груза, % | 8.9 / 23.8 |
Мощность двигателя в соответствии с ISO 1585, кВт | 1.0 |
Мощность тягового электродвигателя S2 60 мин, кВт | 1.2 |
Мощность двигателя привода гидромотора при S3 15%, кВт | 3 |
Аккумуляторная батарея по DIN 43531/35/36 A, B, C, не DIN | В |
Напряжение аккумулятора/номинальная емкость, (В)/(Ач) | 24В / 200А·ч |
Вес батареи, кг | 288 |
Энергопотребление в соответствии с циклом VDI, кВтч/ч * кол. циклов | 0.99 / 1.13 |
Общий вес, кг | 1145 |
Общая длина, l1 (мм) | 2005 |
Общая ширина, b1/b2 (мм) | 790 |
Высота с опущенной мачтой, h1 (мм) | 2100 |
Свободный ход подъема, h2 (мм) | 100 |
Высота с выдвинутой мачтой, h4 (мм) | 3728 |
Длина до спинок вил, l2 (мм) | 855 |
Габариты вил ISO 2331 (длина х ширина х толщина), s/e/l (мм) | 55 / 185 / 1150 |
Клиренс под мачтой с грузом, m1 (мм) | 42 |
Клиренс по центру колесной базы, m2 (мм) | 32 |
Ширина рабочего коридора для паллет 1000х1200, в ширину, Ast (мм) | 2428 |
Ширина рабочего коридора для паллет 800х1200, вдоль (мм) | 2414 |
Внешний радиус разворота, Wa (мм) | 1533 |
Центр загрузки, мм | 600 |
Колесная база, мм | 1331 |
Технические характеристики